加工助剂 ADX-310
产品特点
1.流动性好,易加工
2.光泽度优异
3.应用于PVC领域
性能指标
| 特性 | 数值 | 单位 |
| 特性粘度 | 8-10 | |
| 比重 | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| 挥发分 | <1.5 | % |
| 30目过筛率 | >99 | % |
*本数值只代表典型结果,不被视为规格
配方使用举例
| 名称 | PVC钙锌稳定剂稳定剂 | CPE | 二氧化钛 | 碳酸钙 | PVC-1000 | ADX-310 | 测试样 |
| 基料/克 | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/克 | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| 对比样/克 | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
挤出工艺参数
| 区域 | 一段 | 两段 | 三段 | 四段 | 模头温度 |
| 温度/℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
挤出结果
| 扭矩 | 光泽度 45° | |
| 对比样 | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| 测试样 | 38 | 21 |


